

プロモーションPromotion
デジタル、紙、屋外広告など複数のメディアを使って、消費者やビジネスユーザーに
向けて情報を発信します。発信された情報は企業のイメージアップに繋がり、
製品やサービスの購入意欲を喚起いたします。

多くの方の目につく場所で心に残るクリエイティブを。
交通量が多い先に設置された屋外大型ビジョンを使い、多くの認知を得られるよう広告配信を行います。

テックビジョンとは?
屋外大型ビジョンによる広告配信をお手伝いします。
動画による広告配信で、伝えたい情報をタイムリーに伝える事ができ、集客や商品紹介、企業のイメージ発信といった効果的なPRに繋がります。
ロケーション
交通量の多いエリアを選定し、Tec-Visionを設置しております。ファミリー層、ビジネス、学生、観光客などさまざまな方に幅広くPR可能なロケーションになっております。
-
リフォームパレスドルフィン八戸店前
八戸市内のビジネスパーソンや
買い物客の刷り込みに有効沼館から中心街・ラピア方面に向かって、1日約6,000台の交通量があり、バスの運行は、1日40本以上の往来があります。朝夕は通勤・通学者を対象に、日中はビジネスパーソンや買い物客を対象に高い刷り込み効果が期待できる立地です。
交通量:6,000台/日
配信時間:6:30~22:30
モニターサイズ:横3.6×縦1.8m
-
新井田四本松交差点
八戸市内、随一の好立地。
ファミリー層へも幅広くPR可能。通勤・通学、買い物などの往来で、31,000台/日の交通量があります。平日の路線バス運行本数は、100本/日以上。
※国土交通省HP平成27年度全国道路・街路交通情勢調査調べ交通量:31,000台/日
配信時間:6:00~23:00
モニターサイズ:横5.6×縦3.0m
-
青森県庁横須藤ビル(消防本部前交差点)
ビジネス・学生・観光客など幅広い対象に、高い広告効果が期待できます。
国道7号線、青森県庁前~古川の区間は、1日あたり約42,000台の交通量があり、路線バス運行は約220本/日(平日)を超えます。ねぶた運行時は、国道からアスパム方面へ曲がる交差点で、通勤・通学者・ビジネスパーソン・観光客などを対象に、高い広告効果が期待できる立地です。
交通量:42,000台/日
配信時間:6:00~23:00
モニターサイズ:横8.8×縦4.5m
-
弘前パークホテル
弘前市土手町にあるパークホテルの壁面に設置。
朝夕は、通勤や通学で通る方、日中は買い物やビジネスで通る方、そして、ねぷたの運行コース上に位置します。観光客へのアピールもできます。
配信時間:6:00~23:00
モニターサイズ:横7.2×縦3.6m
-
秋田市若葉町交差点
秋田市若葉町、臨海13号線と刑務所通りの交差点。
近隣には住宅街や商業施設があり交通量が多く、通行人の興味を惹きつけます。
配信時間:6:00~23:00
モニターサイズ:横6.4×縦3.0m
広告配信料
月額制で、1年・2年の契約プランをご用意しております。
また、短期プロモーション用として、1・2週間、1ヶ月・3ヶ月プラン、超短期プロモーション用として1日契約プランもございます。
リフォームパレスドルフィン八戸店前

15秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥33,000/月 | 128回/日 | ¥8.6/回 |
1年 | ¥35,000/月 | 128回/日 | ¥9.1/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥70,000/月 | 128回/日 | ¥18.2/回 |
3ヶ月 | ¥53,000/月 | 128回/日 | ¥13.8/回 |
1週間A | ¥21,000/週 | 128回/日 | ¥23.4/回 |
1週間B | ¥42,000/週 | 256回/日 | ¥23.4/回 |
2週間A | ¥42,000/2週 | 128回/日 | ¥23.4/回 |
2週間B | ¥84,000/2週 | 256回/日 | ¥23.4/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥34,000/日 | 256回/日 | ¥132.8/回 |
1日B | ¥68,000/日 | 512回/日 | ¥132.8/回 |
1日C | ¥102,000/日 | 768回/日 | ¥132.8/回 |
7.5秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥19,800/月 | 128回/日 | ¥5.2/回 |
1年 | ¥21,000/月 | 128回/日 | ¥5.5/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥42,000/月 | 128回/日 | ¥10.9/回 |
3ヶ月 | ¥31,800/月 | 128回/日 | ¥8.3/回 |
1週間A | ¥12,600/週 | 128回/日 | ¥14.1/回 |
1週間B | ¥25,200/週 | 256回/日 | ¥14.1/回 |
2週間A | ¥25,200/2週 | 128回/日 | ¥14.1/回 |
2週間B | ¥50,400/2週 | 256回/日 | ¥14.1/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥20,400/日 | 256回/日 | ¥79.7/回 |
1日B | ¥40,800/日 | 512回/日 | ¥79.7/回 |
1日C | ¥61,200/日 | 768回/日 | ¥79.7/回 |
- 超短期プロモーションプランの複数日掲載の場合は、1日料金×日数となります。
- 配信単価は、1ヶ月を30日で計算、また、小数点第2位を四捨五入しています。
新井田四本松交差点

15秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥48,000/月 | 136回/日 | ¥11.8/回 |
1年 | ¥51,000/月 | 136回/日 | ¥12.5/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥102,000/月 | 136回/日 | ¥25.0/回 |
3ヶ月 | ¥77,000/月 | 136回/日 | ¥18.9/回 |
1週間A | ¥31,500/週 | 136回/日 | ¥33.1/回 |
1週間B | ¥63,000/週 | 272回/日 | ¥33.1/回 |
2週間A | ¥63,000/2週 | 136回/日 | ¥33.1/回 |
2週間B | ¥126,000/2週 | 272回/日 | ¥33.1/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥52,000/日 | 272回/日 | ¥191.2/回 |
1日B | ¥104,000/日 | 544回/日 | ¥191.2/回 |
1日C | ¥156,000/日 | 816回/日 | ¥191.2/回 |
7.5秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥28,800/月 | 136回/日 | ¥7.1/回 |
1年 | ¥30,600/月 | 136回/日 | ¥7.5/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥61,200/月 | 136回/日 | ¥15/回 |
3ヶ月 | ¥46,200/月 | 136回/日 | ¥11.3/回 |
1週間A | ¥18,900/週 | 136回/日 | ¥19.9/回 |
1週間B | ¥37,800/週 | 272回/日 | ¥19.9/回 |
2週間A | ¥37,800/2週 | 136回/日 | ¥19.9/回 |
2週間B | ¥75,600/2週 | 272回/日 | ¥19.9/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥31,200/日 | 272回/日 | ¥114.7/回 |
1日B | ¥62,400/日 | 544回/日 | ¥114.7/回 |
1日C | ¥93,600/日 | 816回/日 | ¥114.7/回 |
- 超短期プロモーションプランの複数日掲載の場合は、1日料金×日数となります。
- 配信単価は、1ヶ月を30日で計算、また、小数点第2位を四捨五入しています。
青森県庁横須藤ビル(消防本部前交差点)

15秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥68,000/月 | 136回/日 | ¥16.7/回 |
1年 | ¥71,000/月 | 136回/日 | ¥17.4/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥142,000/月 | 136回/日 | ¥34.8/回 |
3ヶ月 | ¥107,000/月 | 136回/日 | ¥26.2/回 |
1週間A | ¥43,400/週 | 136回/日 | ¥45.6/回 |
1週間B | ¥86,800/週 | 272回/日 | ¥45.6/回 |
2週間A | ¥86,800/2週 | 136回/日 | ¥45.6/回 |
2週間B | ¥173,600/2週 | 272回/日 | ¥45.6/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥76,000/日 | 272回/日 | ¥279.4/回 |
1日B | ¥152,000/日 | 544回/日 | ¥279.4/回 |
1日C | ¥228,000/日 | 816回/日 | ¥279.4/回 |
7.5秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥40,800/月 | 136回/日 | ¥10.0/回 |
1年 | ¥42,600/月 | 136回/日 | ¥10.4/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥85,200/月 | 136回/日 | ¥20.9/回 |
3ヶ月 | ¥64,200/月 | 136回/日 | ¥15.7/回 |
1週間A | ¥26,040/週 | 136回/日 | ¥27.4/回 |
1週間B | ¥52,080/週 | 272回/日 | ¥27.4/回 |
2週間A | ¥52,080/2週 | 136回/日 | ¥27.4/回 |
2週間B | ¥104,160/2週 | 272回/日 | ¥27.4/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥45,600/日 | 272回/日 | ¥167.6/回 |
1日B | ¥91,200/日 | 544回/日 | ¥167.6/回 |
1日C | ¥136,800/日 | 816回/日 | ¥167.6/回 |
- 超短期プロモーションプランの複数日掲載の場合は、1日料金×日数となります。
- 配信単価は、1ヶ月を30日で計算、また、小数点第2位を四捨五入しています。
弘前パークホテル

15秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥47,000/月 | 136回/日 | ¥11.5/回 |
1年 | ¥49,000/月 | 136回/日 | ¥12.0/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥98,000/月 | 136回/日 | ¥24.0/回 |
3ヶ月 | ¥74,000/月 | 136回/日 | ¥18.1/回 |
1週間A | ¥30,100/週 | 136回/日 | ¥31.6/回 |
1週間B | ¥60,200/週 | 272回/日 | ¥31.6/回 |
2週間A | ¥60,200/2週 | 136回/日 | ¥31.6/回 |
2週間B | ¥120,400/2週 | 272回/日 | ¥31.6/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥49,200/日 | 272回/日 | ¥180.9/回 |
1日B | ¥98,400/日 | 544回/日 | ¥180.9/回 |
1日C | ¥147,600/日 | 816回/日 | ¥180.9/回 |
7.5秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥28,200/月 | 136回/日 | ¥6.9/回 |
1年 | ¥29,400/月 | 136回/日 | ¥7.2/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥58,800/月 | 136回/日 | ¥14.4/回 |
3ヶ月 | ¥44,400/月 | 136回/日 | ¥10.9/回 |
1週間A | ¥18,060/週 | 136回/日 | ¥19.0/回 |
1週間B | ¥36,120/週 | 272回/日 | ¥19.0/回 |
2週間A | ¥36,120/2週 | 136回/日 | ¥19.0/回 |
2週間B | ¥72,240/2週 | 272回/日 | ¥19.0/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥29,520/日 | 272回/日 | ¥108.5/回 |
1日B | ¥59,040/日 | 544回/日 | ¥108.5/回 |
1日C | ¥88,560/日 | 816回/日 | ¥108.5/回 |
- 超短期プロモーションプランの複数日掲載の場合は、1日料金×日数となります。
- 配信単価は、1ヶ月を30日で計算、また、小数点第2位を四捨五入しています。
秋田市若葉町交差点

15秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥47,000/月 | 136回/日 | ¥11.5/回 |
1年 | ¥49,000/月 | 136回/日 | ¥12.0/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥98,000/月 | 136回/日 | ¥24.0/回 |
3ヶ月 | ¥74,000/月 | 136回/日 | ¥18.1/回 |
1週間A | ¥30,100/週 | 136回/日 | ¥31.6/回 |
1週間B | ¥60,200/週 | 272回/日 | ¥31.6/回 |
2週間A | ¥60,200/2週 | 136回/日 | ¥31.6/回 |
2週間B | ¥120,400/2週 | 272回/日 | ¥31.6/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥49,200/日 | 272回/日 | ¥180.9/回 |
1日B | ¥98,400/日 | 544回/日 | ¥180.9/回 |
1日C | ¥147,600/日 | 816回/日 | ¥180.9/回 |
7.5秒広告価格表
契約期間 | 月額期間 | 配信回数 | 配信単価 |
---|---|---|---|
通常契約プラン | |||
2年 | ¥28,200/月 | 136回/日 | ¥6.9/回 |
1年 | ¥29,400/月 | 136回/日 | ¥7.2/回 |
短期プロモーションプラン | |||
1ヶ月 | ¥58,800/月 | 136回/日 | ¥14.4/回 |
3ヶ月 | ¥44,400/月 | 136回/日 | ¥10.9/回 |
1週間A | ¥18,060/週 | 136回/日 | ¥19.0/回 |
1週間B | ¥36,120/週 | 272回/日 | ¥19.0/回 |
2週間A | ¥36,120/2週 | 136回/日 | ¥19.0/回 |
2週間B | ¥72,240/2週 | 272回/日 | ¥19.0/回 |
超短期プロモーションプラン | |||
1日A | ¥29,520/日 | 272回/日 | ¥108.5/回 |
1日B | ¥59,040/日 | 544回/日 | ¥108.5/回 |
1日C | ¥88,560/日 | 816回/日 | ¥108.5/回 |
- 超短期プロモーションプランの複数日掲載の場合は、1日料金×日数となります。
- 配信単価は、1ヶ月を30日で計算、また、小数点第2位を四捨五入しています。
Tec-Vision 、2基以上の契約で、広告配信料が5%割引となります。
- 各配信枠数が埋まり次第受付を終了します。
- 1コンテンツ配信時間は、15秒もしくは、7.5秒です。
- 1契約では、1日、2種類のコンテンツ配信までとなります。
2種類の場合、1コンテンツの配信回数は半分となります。 - 30秒コンテンツの場合、規定数を配信する場合、料金は15秒の配信の2倍、もしくは、規定料金では1/2の配信数になります。
- 月の配信回数は30日で計算、月の日数により変動があります。
- コンテンツの差替えは、月2回まで上記料金に含まれます。ただし、3回以上の場合、別途差替え費用(10,000/回)がかかります。
- コンテンツの入稿は、開始日の1週間前までとなります。
- 契約期間途中での解約の場合は、契約期間の残月数分を一括で支払いにいただきます。
- 予期せぬトラブルによる未配信分は、翌月までには代替配信することで正規配信とさせていただきます。
ただし、天災地変、第三者による妨害、不可抗力の事由については代替配信保証外となります。料金については日割りにて返金いたします。
お電話でのお問い合わせはこちら
0178-47-8311メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせフォーム